Skateboard, Park, Frauen

Finale

04.08.2021, 05:30 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
Gold Sakura Yosozumi Flagge Japan  JPN 60,09 Punkte 60,09 32,20 50,04
Silber Kokona Hiraki Flagge Japan  JPN 59,04 Punkte 58,05 59,04 5,70
Bronze Sky Brown Flagge Großbritannien  GBR 56,47 Punkte 47,53 47,37 56,47
4. Misugu Okamoto Flagge Japan  JPN 53,58 Punkte 20,68 53,58 51,99
5. Poppy Olsen Flagge Australien  AUS 46,04 Punkte 35,20 46,04 39,28
6. Bryce Wettstein Flagge USA  USA 44,50 Punkte 44,50 17,96 16,23
7. Dora Varella Flagge Brasilien  BRA 40,42 Punkte 40,42 6,18 38,54
8. Yndiara Asp Flagge Brasilien  BRA 37,34 Punkte 37,34 7,14 7,04

Vorläufe

1. Vorlauf - 04.08.2021, 02:00 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Q Sakura Yosozumi Flagge Japan  JPN 45,98 Punkte 42,50 45,93 45,98
2. Q Dora Varella Flagge Brasilien  BRA 41,59 Punkte 31,53 41,59 13,86
3. Lilly Stoephasius Flagge Deutschland  GER 38,37 Punkte 38,37 24,33 10,07
4. Bombette Martin Flagge Großbritannien  GBR 16,21 Punkte 14,40 16,21 14,31
5. Josefina Tapia Varas Flagge Chile  CHI 9,73 Punkte 9,73 3,12 9,72
2. Vorlauf - 04.08.2021, 02:42 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Q Kokona Hiraki Flagge Japan  JPN 52,46 Punkte 49,44 52,46 6,06
2. Jordyn Barratt Flagge USA  USA 35,22 Punkte 35,22 19,34 23,44
3. Brighton Zeuner Flagge USA  USA 34,06 Punkte 31,21 33,25 34,06
4. Lizzie Armanto Flagge Finnland  FIN 30,01 Punkte 24,26 22,76 30,01
5. Melissa Williams Flagge Südafrika  RSA 8,30 Punkte 7,93 5,69 8,30
3. Vorlauf - 04.08.2021, 03:24 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Q Sky Brown Flagge Großbritannien  GBR 57,40 Punkte 55,26 57,40 40,03
2. Q Yndiara Asp Flagge Brasilien  BRA 43,23 Punkte 43,23 6,64 21,84
3. Madeleine Larcheron Flagge Frankreich  FRA 32,34 Punkte 32,34 26,42 32,15
4. Julia Benedetti Flagge Spanien  ESP 27,76 Punkte 27,76 27,50 22,31
5. Amelia Brodka Flagge Polen  POL 20,17 Punkte 6,00 20,17 18,20
4. Vorlauf - 04.08.2021, 04:06 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Q Misugu Okamoto Flagge Japan  JPN 58,51 Punkte 54,31 55,59 58,51
2. Q Bryce Wettstein Flagge USA  USA 44,50 Punkte 44,50 2,70 40,03
3. Q Poppy Olsen Flagge Australien  AUS 44,03 Punkte 44,03 38,04 34,37
4. Isadora Pachego Flagge Brasilien  BRA 37,08 Punkte 36,71 2,13 37,08
5. Xin Zhang Flagge Volksrepublik China  CHN 28,16 Punkte 23,25 23,03 28,16

Stand: 04.08.21 06:15 Uhr

Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 39 41 33
2. Flagge Volksrepublik China CHN 38 32 18
3. Flagge Japan JPN 27 14 17
4. Flagge Großbritannien GBR 22 21 22
5. Flagge Russisches Olympisches Komitee ROC 20 28 23
6. Flagge Australien AUS 17 7 22
7. Flagge Niederlande NED 10 12 14
8. Flagge Frankreich FRA 10 12 11
9. Flagge Deutschland GER 10 11 16
Stand nach 339 von 339 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr