Ergebnisse aller Olympischen Sommerspiele

Tokio 2021

BMX, Rennen, Männer

Finale

30.07.2021, 05:25 Uhr  
Gold Niek Kimmann Flagge Niederlande  NED 39,053 sek
Silber Kye Whyte Flagge Großbritannien  GBR 39,167 sek
Bronze Carlos Alberto Ramirez Yepes Flagge Kolumbien  COL 40,572 sek
4. Sylvain Andre Flagge Frankreich  FRA 40,676 sek
5. Alfredo Campo Flagge Ecuador  ECU 40,705 sek
6. Romain Mahieu Flagge Frankreich  FRA 41,952 sek
Joris Daudet Flagge Frankreich  FRA dnf ('Did not finish')
Connor Fields Flagge USA  USA dns ('Did not start')

dnf: Nicht beendet ('Did not finish') / dns: Nicht gestartet ('Did not start')

Halbfinale

1. Halbfinale - 30.07.2021, 03:45 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen
1. Q Romain Mahieu Flagge Frankreich  FRA 4 Punkte 40,265 40,293 40,244
2. Q Carlos Alberto Ramirez Yepes Flagge Kolumbien  COL 10 Punkte 41,207 41,005 41,281
3. Q Sylvain Andre Flagge Frankreich  FRA 11 Punkte 40,695 40,490 1:09,511
4. Q Connor Fields Flagge USA  USA 12 Punkte 40,762 40,270 -
5. Nicolas Torres Flagge Argentinien  ARG 13 Punkte 41,693 41,014 41,360
6. Vincent Pelluard Flagge Kolumbien  COL 17 Punkte 42,002 41,422 42,250
7. Joris Harmsen Flagge Niederlande  NED 18 Punkte 42,978 42,265 41,801
8. Twan van Gendt Flagge Niederlande  NED 23 Punkte 58,692 42,315 1:51,080
2. Halbfinale - 30.07.2021, 03:50 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen
1. Q Niek Kimmann Flagge Niederlande  NED 6 Punkte 39,981 40,023 39,352
2. Q Kye Whyte Flagge Großbritannien  GBR 8 Punkte 40,769 40,076 39,299
3. Q Joris Daudet Flagge Frankreich  FRA 8 Punkte 41,141 39,629 39,924
4. Q Alfredo Campo Flagge Ecuador  ECU 8 Punkte 40,442 39,738 40,173
5. David Graf Flagge Schweiz  SUI 18 Punkte 41,645 1:15,178 40,462
6. Tore Navrestad Flagge Norwegen  NOR 18 Punkte 41,648 40,302 40,722
7. Renato Rezende Flagge Brasilien  BRA 20 Punkte 41,561 1:28,740 40,992
8. Corben Sharrah Flagge USA  USA 22 Punkte 42,208 40,994 43,532

Viertelfinale

1. Viertelfinale - 29.07.2021, 03:00 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen
1. Q Sylvain Andre Flagge Frankreich  FRA 3 Punkte 40,436 40,131 40,294
2. Q Kye Whyte Flagge Großbritannien  GBR 9 Punkte 41,012 40,201 40,983
3. Q Romain Mahieu Flagge Frankreich  FRA 10 Punkte 40,701 40,603 40,996
4. Q Corben Sharrah Flagge USA  USA 11 Punkte 41,408 41,222 40,537
5. Yoshitaku Nagasako Flagge Japan  JPN 12 Punkte 41,862 40,984 40,851
6. Alex Limberg Flagge Südafrika  RSA 18 Punkte 46,005 50,119 44,773
2. Viertelfinale - 29.07.2021, 03:05 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen
1. Q Niek Kimmann Flagge Niederlande  NED 4 Punkte 40,681 40,249 39,932
2. Q Twan van Gendt Flagge Niederlande  NED 5 Punkte 40,555 40,477 40,258
3. Q Renato Rezende Flagge Brasilien  BRA 10 Punkte 40,980 40,983 40,705
4. Q Nicolas Torres Flagge Argentinien  ARG 13 Punkte 41,243 40,527 42,525
5. Helvijs Babris Flagge Lettland  LAT 15 Punkte 41,529 41,710 42,490
6. James Palmer Flagge Kanada  CAN 16 Punkte 41,708 41,971 41,167
3. Viertelfinale - 29.07.2021, 03:10 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen
1. Q Joris Daudet Flagge Frankreich  FRA 3 Punkte 40,570 40,207 39,911
2. Q Joris Harmsen Flagge Niederlande  NED 6 Punkte 40,698 40,327 40,463
3. Q Tore Navrestad Flagge Norwegen  NOR 9 Punkte 41,122 40,768 41,395
4. Q Vincent Pelluard Flagge Kolumbien  COL 13 Punkte 41,479 41,675 41,452
5. Simon Marquart Flagge Schweiz  SUI 14 Punkte 41,274 41,675 1:25,514
6. Jewgeni Kleschtschenko Flagge Russland  RUS 17 Punkte 42,432 41,912 42,337
4. Viertelfinale - 29.07.2021, 03:15 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen
1. Q Connor Fields Flagge USA  USA 4 Punkte 40,887 41,084 40,138
2. Q David Graf Flagge Schweiz  SUI 6 Punkte 40,459 41,473 40,436
3. Q Carlos Alberto Ramirez Yepes Flagge Kolumbien  COL 11 Punkte 42,164 41,620 40,801
4. Q Alfredo Campo Flagge Ecuador  ECU 12 Punkte 1:09,531 41,941 40,329
5. Giacomo Fantoni Flagge Italien  ITA 14 Punkte 41,576 42,766 40,979
6. Anthony Dean Flagge Australien  AUS 16 Punkte 1:00,186 42,750 42,251