Ergebnisse aller Olympischen Sommerspiele
Rio de Janeiro 2016
Segeln, Windsurfen, Männer (RS:X)
Endstand
Endstand nach 13. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
Gold | Dorian Van Rijsselberge | NED | 25 Punkte |
Silber | Nick Dempsey | GBR | 52 Punkte |
Bronze | Pierre Le Coq | FRA | 86 Punkte |
4. | Piotr Myszka | POL | 88 Punkte |
5. | Vyron Kokkalanis | GRE | 96 Punkte |
6. | Toni Wilhelm | GER | 100 Punkte |
7. | Ricardo Santos | BRA | 118 Punkte |
8. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 126 Punkte |
9. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 127 Punkte |
10. | Mattia Camboni | ITA | 137 Punkte |
Medal Race
14.08.2016, 18:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 2 Punkte |
2. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 4 Punkte |
3. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 6 Punkte |
4. | Nick Dempsey | GBR | 8 Punkte |
5. | Toni Wilhelm | GER | 10 Punkte |
6. | Ricardo Santos | BRA | 12 Punkte |
7. | Pierre Le Coq | FRA | 14 Punkte |
8. | Vyron Kokkalanis | GRE | 18 Punkte |
8. | Piotr Myszka | POL | 18 Punkte |
10. | Mattia Camboni | ITA | 20 Punkte |
12. Wettfahrt
Zwischenstand nach 12. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 23 Punkte |
2. | Nick Dempsey | GBR | 44 Punkte |
3. | Piotr Myszka | POL | 70 Punkte |
4. | Pierre Le Coq | FRA | 72 Punkte |
5. | Vyron Kokkalanis | GRE | 78 Punkte |
6. | Toni Wilhelm | GER | 90 Punkte |
7. | Ricardo Santos | BRA | 106 Punkte |
8. | Mattia Camboni | ITA | 117 Punkte |
9. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 120 Punkte |
10. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 123 Punkte |
11. | João Rodrigues | POR | 125 Punkte |
12. | Sebastian Fleischer | DEN | 135 Punkte |
13. | Aichen Wang | CHN | 135 Punkte |
14. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 136 Punkte |
15. | Makoto Tomizawa | JPN | 138 Punkte |
16. | Maxim Oberemko | RUS | 139 Punkte |
17. | Shahar Zubari | ISR | 160 Punkte |
18. | Taehoon Lee | KOR | 165 Punkte |
19. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 181 Punkte |
20. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 207 Punkte |
21. | Bautista Saubidet | ARG | 210 Punkte |
22. | Mikita Zirkun | BLR | 215 Punkte |
23. | Alexander Tugarjew | UKR | 225 Punkte |
24. | Luka Mratovic | CRO | 245 Punkte |
25. | Aron Gadorfalvi | HUN | 277 Punkte |
26. | Juozas Bernotas | LTU | 278 Punkte |
27. | Daniel Flores | VEN | 281 Punkte |
28. | Pedro Pascual | USA | 286 Punkte |
29. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 287 Punkte |
30. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 299 Punkte |
31. | Karel Lavicky | CZE | 324 Punkte |
32. | Hao Chang | TPE | 346 Punkte |
33. | Jean-Marc Gardette | SEY | 355 Punkte |
34. | Leonard Ong | SIN | 362 Punkte |
35. | Onur Biriz | TUR | 363 Punkte |
36. | Hamza Bouras | ALG | 367 Punkte |
12.08.2016, 20:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mattia Camboni | ITA | 1 Punkte |
2. | Makoto Tomizawa | JPN | 2 Punkte |
3. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 3 Punkte |
4. | Shahar Zubari | ISR | 4 Punkte |
5. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 5 Punkte |
6. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 6 Punkte |
7. | João Rodrigues | POR | 7 Punkte |
8. | Nick Dempsey | GBR | 8 Punkte |
9. | Maxim Oberemko | RUS | 9 Punkte |
10. | Vyron Kokkalanis | GRE | 10 Punkte |
11. | Ricardo Santos | BRA | 11 Punkte |
12. | Pierre Le Coq | FRA | 12 Punkte |
13. | Alexander Tugarjew | UKR | 13 Punkte |
14. | Taehoon Lee | KOR | 14 Punkte |
15. | Aichen Wang | CHN | 15 Punkte |
16. | Piotr Myszka | POL | 16 Punkte |
17. | Mikita Zirkun | BLR | 17 Punkte |
18. | Sebastian Fleischer | DEN | 18 Punkte |
19. | Toni Wilhelm | GER | 19 Punkte |
20. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 20 Punkte |
21. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 21 Punkte |
22. | Bautista Saubidet | ARG | 22 Punkte |
23. | Aron Gadorfalvi | HUN | 23 Punkte |
24. | Hamza Bouras | ALG | 24 Punkte |
25. | Daniel Flores | VEN | 25 Punkte |
26. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 26 Punkte |
27. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 27 Punkte |
28. | Hao Chang | TPE | 28 Punkte |
29. | Juozas Bernotas | LTU | 29 Punkte |
30. | Luka Mratovic | CRO | 30 Punkte |
31. | Karel Lavicky | CZE | 31 Punkte |
32. | Pedro Pascual | USA | 32 Punkte |
33. | Jean-Marc Gardette | SEY | 33 Punkte |
34. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 37 Punkte |
34. | Leonard Ong | SIN | 37 Punkte |
34. | Onur Biriz | TUR | 37 Punkte |
11. Wettfahrt
Zwischenstand nach 11. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 12 Punkte |
2. | Nick Dempsey | GBR | 36 Punkte |
3. | Piotr Myszka | POL | 54 Punkte |
4. | Pierre Le Coq | FRA | 60 Punkte |
5. | Vyron Kokkalanis | GRE | 68 Punkte |
6. | Toni Wilhelm | GER | 71 Punkte |
7. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 73 Punkte |
8. | Ricardo Santos | BRA | 95 Punkte |
9. | Mattia Camboni | ITA | 116 Punkte |
10. | Sebastian Fleischer | DEN | 117 Punkte |
11. | João Rodrigues | POR | 118 Punkte |
12. | Aichen Wang | CHN | 120 Punkte |
12. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 120 Punkte |
14. | Maxim Oberemko | RUS | 130 Punkte |
15. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 131 Punkte |
16. | Makoto Tomizawa | JPN | 136 Punkte |
17. | Taehoon Lee | KOR | 151 Punkte |
18. | Shahar Zubari | ISR | 156 Punkte |
19. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 161 Punkte |
20. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 186 Punkte |
21. | Bautista Saubidet | ARG | 188 Punkte |
22. | Mikita Zirkun | BLR | 198 Punkte |
23. | Alexander Tugarjew | UKR | 212 Punkte |
24. | Luka Mratovic | CRO | 215 Punkte |
25. | Juozas Bernotas | LTU | 249 Punkte |
26. | Aron Gadorfalvi | HUN | 254 Punkte |
26. | Pedro Pascual | USA | 254 Punkte |
28. | Daniel Flores | VEN | 256 Punkte |
29. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 260 Punkte |
30. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 262 Punkte |
31. | Karel Lavicky | CZE | 293 Punkte |
32. | Hao Chang | TPE | 318 Punkte |
33. | Jean-Marc Gardette | SEY | 322 Punkte |
34. | Leonard Ong | SIN | 325 Punkte |
35. | Onur Biriz | TUR | 326 Punkte |
36. | Hamza Bouras | ALG | 343 Punkte |
12.08.2016, 19:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 1 Punkte |
2. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 2 Punkte |
3. | Pierre Le Coq | FRA | 3 Punkte |
4. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 4 Punkte |
5. | Mattia Camboni | ITA | 5 Punkte |
6. | Sebastian Fleischer | DEN | 6 Punkte |
7. | Nick Dempsey | GBR | 7 Punkte |
8. | Toni Wilhelm | GER | 8 Punkte |
9. | Ricardo Santos | BRA | 9 Punkte |
10. | Aichen Wang | CHN | 10 Punkte |
11. | Vyron Kokkalanis | GRE | 11 Punkte |
12. | João Rodrigues | POR | 12 Punkte |
13. | Maxim Oberemko | RUS | 13 Punkte |
14. | Makoto Tomizawa | JPN | 14 Punkte |
15. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 15 Punkte |
16. | Piotr Myszka | POL | 16 Punkte |
17. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 17 Punkte |
18. | Mikita Zirkun | BLR | 18 Punkte |
19. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 19 Punkte |
20. | Pedro Pascual | USA | 20 Punkte |
21. | Shahar Zubari | ISR | 21 Punkte |
22. | Taehoon Lee | KOR | 22 Punkte |
23. | Daniel Flores | VEN | 23 Punkte |
24. | Aron Gadorfalvi | HUN | 24 Punkte |
25. | Karel Lavicky | CZE | 25 Punkte |
26. | Juozas Bernotas | LTU | 26 Punkte |
27. | Hao Chang | TPE | 27 Punkte |
28. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 28 Punkte |
29. | Bautista Saubidet | ARG | 29 Punkte |
30. | Alexander Tugarjew | UKR | 30 Punkte |
31. | Luka Mratovic | CRO | 31 Punkte |
32. | Jean-Marc Gardette | SEY | 32 Punkte |
33. | Onur Biriz | TUR | 33 Punkte |
34. | Leonard Ong | SIN | 34 Punkte |
35. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 35 Punkte |
36. | Hamza Bouras | ALG | 36 Punkte |
10. Wettfahrt
Zwischenstand nach 10. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Hamza Bouras | ALG | 307 Punkte |
1. | Bautista Saubidet | ARG | 163 Punkte |
1. | Mikita Zirkun | BLR | 180 Punkte |
1. | Ricardo Santos | BRA | 86 Punkte |
1. | Aichen Wang | CHN | 110 Punkte |
1. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 227 Punkte |
1. | Luka Mratovic | CRO | 184 Punkte |
1. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 142 Punkte |
1. | Karel Lavicky | CZE | 268 Punkte |
1. | Sebastian Fleischer | DEN | 111 Punkte |
1. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 118 Punkte |
1. | Pierre Le Coq | FRA | 57 Punkte |
1. | Nick Dempsey | GBR | 29 Punkte |
1. | Toni Wilhelm | GER | 63 Punkte |
1. | Vyron Kokkalanis | GRE | 57 Punkte |
1. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 56 Punkte |
1. | Aron Gadorfalvi | HUN | 230 Punkte |
1. | Shahar Zubari | ISR | 135 Punkte |
1. | Mattia Camboni | ITA | 111 Punkte |
1. | Makoto Tomizawa | JPN | 122 Punkte |
1. | Taehoon Lee | KOR | 129 Punkte |
1. | Juozas Bernotas | LTU | 223 Punkte |
1. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 171 Punkte |
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 11 Punkte |
1. | Piotr Myszka | POL | 25 Punkte |
1. | João Rodrigues | POR | 106 Punkte |
1. | Maxim Oberemko | RUS | 117 Punkte |
1. | Jean-Marc Gardette | SEY | 290 Punkte |
1. | Leonard Ong | SIN | 291 Punkte |
1. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 127 Punkte |
1. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 232 Punkte |
1. | Hao Chang | TPE | 291 Punkte |
1. | Onur Biriz | TUR | 293 Punkte |
1. | Alexander Tugarjew | UKR | 182 Punkte |
1. | Pedro Pascual | USA | 234 Punkte |
1. | Daniel Flores | VEN | 233 Punkte |
12.08.2016, 18:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 1 Punkte |
2. | Pierre Le Coq | FRA | 2 Punkte |
3. | Mattia Camboni | ITA | 3 Punkte |
4. | João Rodrigues | POR | 4 Punkte |
5. | Nick Dempsey | GBR | 5 Punkte |
6. | Ricardo Santos | BRA | 6 Punkte |
7. | Toni Wilhelm | GER | 7 Punkte |
8. | Maxim Oberemko | RUS | 8 Punkte |
9. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 9 Punkte |
10. | Aichen Wang | CHN | 10 Punkte |
11. | Sebastian Fleischer | DEN | 11 Punkte |
12. | Vyron Kokkalanis | GRE | 12 Punkte |
13. | Piotr Myszka | POL | 13 Punkte |
14. | Taehoon Lee | KOR | 14 Punkte |
15. | Makoto Tomizawa | JPN | 15 Punkte |
16. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 16 Punkte |
17. | Shahar Zubari | ISR | 17 Punkte |
18. | Bautista Saubidet | ARG | 18 Punkte |
19. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 19 Punkte |
20. | Alexander Tugarjew | UKR | 20 Punkte |
21. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 21 Punkte |
22. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 22 Punkte |
23. | Pedro Pascual | USA | 23 Punkte |
24. | Mikita Zirkun | BLR | 24 Punkte |
25. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 25 Punkte |
26. | Luka Mratovic | CRO | 26 Punkte |
27. | Aron Gadorfalvi | HUN | 27 Punkte |
28. | Hao Chang | TPE | 28 Punkte |
29. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 29 Punkte |
30. | Hamza Bouras | ALG | 37 Punkte |
30. | Karel Lavicky | CZE | 37 Punkte |
30. | Juozas Bernotas | LTU | 37 Punkte |
30. | Jean-Marc Gardette | SEY | 37 Punkte |
30. | Leonard Ong | SIN | 37 Punkte |
30. | Onur Biriz | TUR | 37 Punkte |
30. | Daniel Flores | VEN | 37 Punkte |
9. Wettfahrt
Zwischenstand nach 9. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 16 Punkte |
2. | Nick Dempsey | GBR | 24 Punkte |
3. | Piotr Myszka | POL | 29 Punkte |
4. | Vyron Kokkalanis | GRE | 45 Punkte |
5. | Pierre Le Coq | FRA | 55 Punkte |
6. | Toni Wilhelm | GER | 56 Punkte |
7. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 66 Punkte |
8. | Ricardo Santos | BRA | 80 Punkte |
9. | Sebastian Fleischer | DEN | 100 Punkte |
10. | Aichen Wang | CHN | 100 Punkte |
11. | João Rodrigues | POR | 102 Punkte |
12. | Makoto Tomizawa | JPN | 107 Punkte |
13. | Mattia Camboni | ITA | 108 Punkte |
14. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 108 Punkte |
15. | Maxim Oberemko | RUS | 109 Punkte |
16. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 109 Punkte |
17. | Taehoon Lee | KOR | 115 Punkte |
18. | Shahar Zubari | ISR | 118 Punkte |
19. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 120 Punkte |
20. | Bautista Saubidet | ARG | 145 Punkte |
21. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 155 Punkte |
22. | Mikita Zirkun | BLR | 156 Punkte |
23. | Luka Mratovic | CRO | 158 Punkte |
24. | Alexander Tugarjew | UKR | 162 Punkte |
25. | Juozas Bernotas | LTU | 186 Punkte |
26. | Daniel Flores | VEN | 196 Punkte |
27. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 198 Punkte |
28. | Aron Gadorfalvi | HUN | 203 Punkte |
29. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 207 Punkte |
30. | Pedro Pascual | USA | 211 Punkte |
31. | Karel Lavicky | CZE | 231 Punkte |
32. | Jean-Marc Gardette | SEY | 253 Punkte |
33. | Leonard Ong | SIN | 254 Punkte |
34. | Onur Biriz | TUR | 256 Punkte |
35. | Hao Chang | TPE | 263 Punkte |
36. | Hamza Bouras | ALG | 270 Punkte |
11.08.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 1 Punkte |
2. | Sebastian Fleischer | DEN | 2 Punkte |
3. | Mattia Camboni | ITA | 3 Punkte |
4. | João Rodrigues | POR | 4 Punkte |
5. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 5 Punkte |
6. | Piotr Myszka | POL | 6 Punkte |
7. | Shahar Zubari | ISR | 7 Punkte |
8. | Nick Dempsey | GBR | 8 Punkte |
9. | Ricardo Santos | BRA | 9 Punkte |
10. | Maxim Oberemko | RUS | 10 Punkte |
11. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 11 Punkte |
12. | Vyron Kokkalanis | GRE | 12 Punkte |
13. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 13 Punkte |
14. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 14 Punkte |
15. | Aichen Wang | CHN | 15 Punkte |
16. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 16 Punkte |
17. | Pierre Le Coq | FRA | 17 Punkte |
18. | Makoto Tomizawa | JPN | 18 Punkte |
19. | Toni Wilhelm | GER | 19 Punkte |
20. | Leonard Ong | SIN | 20 Punkte |
21. | Juozas Bernotas | LTU | 21 Punkte |
22. | Mikita Zirkun | BLR | 22 Punkte |
23. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 23 Punkte |
24. | Bautista Saubidet | ARG | 24 Punkte |
25. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 25 Punkte |
26. | Aron Gadorfalvi | HUN | 26 Punkte |
27. | Taehoon Lee | KOR | 27 Punkte |
28. | Pedro Pascual | USA | 28 Punkte |
29. | Karel Lavicky | CZE | 29 Punkte |
30. | Alexander Tugarjew | UKR | 30 Punkte |
31. | Hao Chang | TPE | 31 Punkte |
32. | Daniel Flores | VEN | 32 Punkte |
33. | Onur Biriz | TUR | 33 Punkte |
34. | Luka Mratovic | CRO | 34 Punkte |
35. | Jean-Marc Gardette | SEY | 35 Punkte |
36. | Hamza Bouras | ALG | 36 Punkte |
8. Wettfahrt
Zwischenstand nach 8. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 15 Punkte |
2. | Nick Dempsey | GBR | 16 Punkte |
3. | Piotr Myszka | POL | 23 Punkte |
4. | Vyron Kokkalanis | GRE | 33 Punkte |
5. | Toni Wilhelm | GER | 43 Punkte |
6. | Pierre Le Coq | FRA | 43 Punkte |
7. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 53 Punkte |
8. | Ricardo Santos | BRA | 71 Punkte |
9. | Aichen Wang | CHN | 85 Punkte |
10. | Taehoon Lee | KOR | 88 Punkte |
11. | Makoto Tomizawa | JPN | 89 Punkte |
12. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 93 Punkte |
13. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 97 Punkte |
14. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 97 Punkte |
15. | Sebastian Fleischer | DEN | 98 Punkte |
16. | João Rodrigues | POR | 98 Punkte |
17. | Maxim Oberemko | RUS | 99 Punkte |
18. | Mattia Camboni | ITA | 105 Punkte |
19. | Shahar Zubari | ISR | 111 Punkte |
20. | Bautista Saubidet | ARG | 121 Punkte |
21. | Luka Mratovic | CRO | 124 Punkte |
22. | Alexander Tugarjew | UKR | 132 Punkte |
23. | Mikita Zirkun | BLR | 134 Punkte |
24. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 150 Punkte |
25. | Daniel Flores | VEN | 164 Punkte |
26. | Juozas Bernotas | LTU | 165 Punkte |
27. | Aron Gadorfalvi | HUN | 177 Punkte |
28. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 182 Punkte |
29. | Pedro Pascual | USA | 183 Punkte |
30. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 184 Punkte |
31. | Karel Lavicky | CZE | 202 Punkte |
32. | Jean-Marc Gardette | SEY | 218 Punkte |
33. | Onur Biriz | TUR | 223 Punkte |
34. | Hao Chang | TPE | 232 Punkte |
35. | Hamza Bouras | ALG | 234 Punkte |
36. | Leonard Ong | SIN | 234 Punkte |
11.08.2016, 19:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 1 Punkte |
2. | Piotr Myszka | POL | 2 Punkte |
3. | Maxim Oberemko | RUS | 3 Punkte |
4. | Aichen Wang | CHN | 4 Punkte |
5. | Nick Dempsey | GBR | 5 Punkte |
6. | Shahar Zubari | ISR | 6 Punkte |
7. | Toni Wilhelm | GER | 7 Punkte |
8. | Vyron Kokkalanis | GRE | 8 Punkte |
9. | Ricardo Santos | BRA | 9 Punkte |
10. | Pierre Le Coq | FRA | 10 Punkte |
11. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 11 Punkte |
12. | João Rodrigues | POR | 12 Punkte |
13. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 13 Punkte |
14. | Makoto Tomizawa | JPN | 14 Punkte |
15. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 15 Punkte |
16. | Alexander Tugarjew | UKR | 16 Punkte |
17. | Taehoon Lee | KOR | 17 Punkte |
18. | Luka Mratovic | CRO | 18 Punkte |
19. | Mikita Zirkun | BLR | 19 Punkte |
20. | Sebastian Fleischer | DEN | 20 Punkte |
21. | Mattia Camboni | ITA | 21 Punkte |
22. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 22 Punkte |
23. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 23 Punkte |
24. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 24 Punkte |
25. | Bautista Saubidet | ARG | 25 Punkte |
26. | Pedro Pascual | USA | 26 Punkte |
27. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 27 Punkte |
28. | Hamza Bouras | ALG | 37 Punkte |
28. | Karel Lavicky | CZE | 37 Punkte |
28. | Aron Gadorfalvi | HUN | 37 Punkte |
28. | Juozas Bernotas | LTU | 37 Punkte |
28. | Jean-Marc Gardette | SEY | 37 Punkte |
28. | Leonard Ong | SIN | 37 Punkte |
28. | Hao Chang | TPE | 37 Punkte |
28. | Onur Biriz | TUR | 37 Punkte |
28. | Daniel Flores | VEN | 37 Punkte |
7. Wettfahrt
Zwischenstand nach 7. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Nick Dempsey | GBR | 11 Punkte |
2. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 14 Punkte |
3. | Piotr Myszka | POL | 21 Punkte |
4. | Vyron Kokkalanis | GRE | 25 Punkte |
5. | Pierre Le Coq | FRA | 33 Punkte |
6. | Toni Wilhelm | GER | 36 Punkte |
7. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 40 Punkte |
8. | Ricardo Santos | BRA | 62 Punkte |
9. | Taehoon Lee | KOR | 71 Punkte |
10. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 71 Punkte |
11. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 74 Punkte |
12. | Makoto Tomizawa | JPN | 75 Punkte |
13. | Sebastian Fleischer | DEN | 78 Punkte |
14. | Aichen Wang | CHN | 81 Punkte |
15. | Mattia Camboni | ITA | 84 Punkte |
16. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 86 Punkte |
17. | João Rodrigues | POR | 86 Punkte |
18. | Maxim Oberemko | RUS | 96 Punkte |
19. | Bautista Saubidet | ARG | 98 Punkte |
20. | Shahar Zubari | ISR | 105 Punkte |
21. | Luka Mratovic | CRO | 106 Punkte |
22. | Mikita Zirkun | BLR | 115 Punkte |
23. | Alexander Tugarjew | UKR | 116 Punkte |
24. | Juozas Bernotas | LTU | 128 Punkte |
25. | Daniel Flores | VEN | 130 Punkte |
26. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 135 Punkte |
27. | Aron Gadorfalvi | HUN | 148 Punkte |
28. | Pedro Pascual | USA | 157 Punkte |
29. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 158 Punkte |
30. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 161 Punkte |
31. | Karel Lavicky | CZE | 164 Punkte |
32. | Jean-Marc Gardette | SEY | 182 Punkte |
33. | Onur Biriz | TUR | 186 Punkte |
34. | Hao Chang | TPE | 195 Punkte |
35. | Hamza Bouras | ALG | 197 Punkte |
36. | Leonard Ong | SIN | 197 Punkte |
11.08.2016, 18:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Toni Wilhelm | GER | 1 Punkte |
2. | Nick Dempsey | GBR | 2 Punkte |
3. | Maxim Oberemko | RUS | 3 Punkte |
4. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 4 Punkte |
5. | Vyron Kokkalanis | GRE | 5 Punkte |
6. | Aichen Wang | CHN | 6 Punkte |
7. | Makoto Tomizawa | JPN | 7 Punkte |
8. | Pierre Le Coq | FRA | 8 Punkte |
9. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 9 Punkte |
10. | Mattia Camboni | ITA | 10 Punkte |
11. | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 11 Punkte |
12. | Piotr Myszka | POL | 12 Punkte |
13. | Alexander Tugarjew | UKR | 13 Punkte |
14. | Bautista Saubidet | ARG | 14 Punkte |
15. | João Rodrigues | POR | 15 Punkte |
16. | Mikita Zirkun | BLR | 16 Punkte |
17. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 17 Punkte |
18. | Sebastian Fleischer | DEN | 18 Punkte |
19. | Shahar Zubari | ISR | 19 Punkte |
20. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 20 Punkte |
21. | Ricardo Santos | BRA | 21 Punkte |
22. | Pedro Pascual | USA | 22 Punkte |
23. | Onur Biriz | TUR | 23 Punkte |
24. | Karel Lavicky | CZE | 24 Punkte |
25. | Aron Gadorfalvi | HUN | 25 Punkte |
26. | Juozas Bernotas | LTU | 26 Punkte |
27. | Luka Mratovic | CRO | 27 Punkte |
28. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 28 Punkte |
29. | Jean-Marc Gardette | SEY | 29 Punkte |
30. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 30 Punkte |
31. | Hamza Bouras | ALG | 31 Punkte |
32. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 32 Punkte |
33. | Taehoon Lee | KOR | 33 Punkte |
34. | Daniel Flores | VEN | 34 Punkte |
35. | Hao Chang | TPE | 35 Punkte |
36. | Leonard Ong | SIN | 36 Punkte |
6. Wettfahrt
Zwischenstand nach 6. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Vyron Kokkalanis | GRE | 3 Punkte |
2. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 15 Punkte |
3. | Piotr Myszka | POL | 21 Punkte |
4. | Nick Dempsey | GBR | 23 Punkte |
5. | Pierre Le Coq | FRA | 37 Punkte |
6. | Toni Wilhelm | GER | 48 Punkte |
6. | Chun Leung Michael Cheng | HKG | 48 Punkte |
8. | Taehoon Lee | KOR | 71 Punkte |
9. | Ricardo Santos | BRA | 72 Punkte |
10. | Andreas Pheobus Cariolou | CYP | 79 Punkte |
11. | Sebastian Fleischer | DEN | 83 Punkte |
12. | Mateo Sanz Lanz | SUI | 90 Punkte |
13. | Makoto Tomizawa | JPN | 91 Punkte |
14. | João Rodrigues | POR | 94 Punkte |
15. | Aichen Wang | CHN | 95 Punkte |
17. | Bautista Saubidet | ARG | 108 Punkte |
18. | Mattia Camboni | ITA | 111 Punkte |
19. | Luka Mratovic | CRO | 117 Punkte |
20. | Maxim Oberemko | RUS | 120 Punkte |
21. | Shahar Zubari | ISR | 124 Punkte |
22. | Daniel Flores | VEN | 131 Punkte |
23. | Mikita Zirkun | BLR | 132 Punkte |
24. | David Mauricio Mier Y Teran Cuevas | MEX | 136 Punkte |
25. | Juozas Bernotas | LTU | 140 Punkte |
25. | Alexander Tugarjew | UKR | 140 Punkte |
27. | Aron Gadorfalvi | HUN | 153 Punkte |
28. | Natthaphong Phonoppharat | THA | 166 Punkte |
29. | Santiago Enrique Grillo Diez | COL | 171 Punkte |
30. | Pedro Pascual | USA | 173 Punkte |
31. | Karel Lavicky | CZE | 179 Punkte |
32. | Jean-Marc Gardette | SEY | 190 Punkte |
33. | Hao Chang | TPE | 198 Punkte |
34. | Leonard Ong | SIN | 199 Punkte |
36. | Hamza Bouras | ALG | 204 Punkte |
Ivan Pastor Lafuente | ESP | dq ('Disqualified') | |
Onur Biriz | TUR | dnf ('Did not finish') |
09.08.2016, 20:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dorian Van Rijsselberge | NED | 1 Punkte |
2. | Nick Dempsey | GBR | 1 Punkte |
3. | Pierre Le Coq | FRA | 2 Punkte |
4. | Piotr Myszka | POL | 3 Punkte |
5. | Toni Wilhelm | GER | 4 Punkte |
6. | Vyron Kokkalanis | GRE | 5 Punkte |
