München 1972 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge Sowjetunion Sowjetunion 50 27 22
2. Flagge USA USA 33 31 30
3. Flagge DDR DDR 20 23 23
4. Flagge BR Deutschland BR Deutschland 13 11 16
5. Flagge Japan Japan 13 8 8
6. Flagge Australien Australien 8 7 2
7. Flagge Polen Polen 7 5 9
8. Flagge Ungarn Ungarn 6 13 16
9. Flagge Bulgarien Bulgarien 6 10 5
10. Flagge Italien Italien 5 3 10
11. Flagge Schweden Schweden 4 6 6
12. Flagge Großbritannien Großbritannien 4 5 9
13. Flagge Rumänien Rumänien 3 6 7
14. Flagge Kuba Kuba 3 1 4
Flagge Finnland Finnland 3 1 4
16. Flagge Niederlande Niederlande 3 1 1
17. Flagge Frankreich Frankreich 2 4 7
18. Flagge Tschechoslowakei Tschechoslowakei 2 4 2
19. Flagge Kenia Kenia 2 3 4
20. Flagge Jugoslawien Jugoslawien 2 1 2
21. Flagge Norwegen Norwegen 2 1 1
22. Flagge Nordkorea Nordkorea 1 1 3
23. Flagge Neuseeland Neuseeland 1 1 1
24. Flagge Uganda Uganda 1 1 0
25. Flagge Dänemark Dänemark 1 0 0
26. Flagge Schweiz Schweiz 0 3 0
27. Flagge Kanada Kanada 0 2 3
28. Flagge Iran Iran 0 2 1
29. Flagge Belgien Belgien 0 2 0
Flagge Griechenland Griechenland 0 2 0
31. Flagge Österreich Österreich 0 1 2
Flagge Kolumbien Kolumbien 0 1 2
33. Flagge Argentinien Argentinien 0 1 0
Flagge Südkorea Südkorea 0 1 0
Flagge Libanon Libanon 0 1 0
Flagge Mexiko Mexiko 0 1 0
Flagge Mongolei Mongolei 0 1 0
Flagge Pakistan Pakistan 0 1 0
Flagge Tunesien Tunesien 0 1 0
Flagge Türkei Türkei 0 1 0
41. Flagge Brasilien Brasilien 0 0 2
Flagge Äthiopien Äthiopien 0 0 2
43. Flagge Ghana Ghana 0 0 1
Flagge Indien Indien 0 0 1
Flagge Jamaika Jamaika 0 0 1
Flagge Niger Niger 0 0 1
Flagge Nigeria Nigeria 0 0 1
Flagge Spanien Spanien 0 0 1
(Stand nach 195 von 195 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 15:36 Uhr