Rom 1960 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge Sowjetunion Sowjetunion 43 29 31
2. Flagge USA USA 34 21 16
3. Flagge Italien Italien 13 10 13
4. Flagge Deutschland Deutschland 12 19 11
5. Flagge Australien Australien 8 8 6
6. Flagge Türkei Türkei 7 2 0
7. Flagge Ungarn Ungarn 6 8 7
8. Flagge Japan Japan 4 7 7
9. Flagge Polen Polen 4 6 11
10. Flagge Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3 2 3
11. Flagge Rumänien Rumänien 3 1 6
12. Flagge Großbritannien Großbritannien 2 6 12
13. Flagge Dänemark Dänemark 2 3 1
14. Flagge Neuseeland Neuseeland 2 0 1
15. Flagge Bulgarien Bulgarien 1 3 3
16. Flagge Schweden Schweden 1 2 3
17. Flagge Finnland Finnland 1 1 3
18. Flagge Österreich Österreich 1 1 0
Flagge Jugoslawien Jugoslawien 1 1 0
20. Flagge Pakistan Pakistan 1 0 1
21. Flagge Äthiopien Äthiopien 1 0 0
Flagge Griechenland Griechenland 1 0 0
Flagge Norwegen Norwegen 1 0 0
24. Flagge Schweiz Schweiz 0 3 3
25. Flagge Frankreich Frankreich 0 2 3
26. Flagge Belgien Belgien 0 2 2
27. Flagge Iran Iran 0 1 3
28. Flagge Niederlande Niederlande 0 1 2
Flagge Südafrika Südafrika 0 1 2
30. Flagge Argentinien Argentinien 0 1 1
Flagge Ägypten Ägypten 0 1 1
32. Flagge Kanada Kanada 0 1 0
Flagge Taiwan Taiwan 0 1 0
Flagge Ghana Ghana 0 1 0
Flagge Indien Indien 0 1 0
Flagge Marokko Marokko 0 1 0
Flagge Portugal Portugal 0 1 0
Flagge Singapur Singapur 0 1 0
39. Flagge Brasilien Brasilien 0 0 2
Flagge Westindische Föderation Westindische Föderation 0 0 2
41. Flagge Irak Irak 0 0 1
Flagge Mexiko Mexiko 0 0 1
Flagge Spanien Spanien 0 0 1
Flagge Venezuela Venezuela 0 0 1
(Stand nach 150 von 150 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 17:17 Uhr