Leichtathletik, 100 m, Männer
Finale
15.08.2016, 03:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Usain Bolt | JAM | 9,81 sek |
Silber | Justin Gatlin | USA | 9,89 sek |
Bronze | Andre De Grasse | CAN | 9,91 sek |
4. | Yohan Blake | JAM | 9,93 sek |
5. | Akani Simbine | RSA | 9,94 sek |
6. | Ben Youssef Meité | CIV | 9,96 sek |
7. | Jimmy Vicaut | FRA | 10,04 sek |
8. | Trayvon Bromell | USA | 10,06 sek |
Halbfinale
1. Halbfinale - 15.08.2016, 02:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jimmy Vicaut | FRA | 9,95 sek |
2. Q | Ben Youssef Meité | CIV | 9,97 sek |
3. q | Akani Simbine | RSA | 9,98 sek |
4. | Jak Ali Harvey | TUR | 10,03 sek |
5. | Nickel Ashmeade | JAM | 10,05 sek |
6. | Marvin Bracy | USA | 10,08 sek |
7. | Zhenye Xie | CHN | 10,11 sek |
8. | Bingtian Su | CHN | 10,23 sek |
2. Halbfinale - 15.08.2016, 02:07 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Usain Bolt | JAM | 9,86 sek |
2. Q | Andre De Grasse | CAN | 9,92 sek |
3. q | Trayvon Bromell | USA | 10,01 sek |
4. | Chijindu Ujah | GBR | 10,01 sek |
5. | Ryota Yamagata | JPN | 10,05 sek |
6. | Kim Collins | SKN | 10,12 sek |
7. | Cejhae Greene | ANT | 10,13 sek |
Andrew Fisher | JAM | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
3. Halbfinale - 15.08.2016, 02:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Justin Gatlin | USA | 9,94 sek |
2. Q | Yohan Blake | JAM | 10,01 sek |
3. | Christophe Lemaitre | FRA | 10,07 sek |
4. | Bingtian Su | CHN | 10,08 sek |
5. | Kemarley Brown | BRN | 10,13 sek |
6. | James Dasaolu | GBR | 10,16 sek |
7. | Aska Cambridge | JPN | 10,17 sek |
Daniel Bailey | ANT | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Vorläufe
1. Vorlauf - 13.08.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Kemarley Brown | BRN | 10,13 sek |
1. Q | Chijindu Ujah | GBR | 10,13 sek |
3. q | Marvin Bracy | USA | 10,16 sek |
4. | Seye Ogunlewe | NGR | 10,26 sek |
5. | Femi Ogunode | QAT | 10,28 sek |
6. | Sean Safo-Antwi | GHA | 10,43 sek |
7. | Resa Ghassemi | IRI | 10,47 sek |
8. | Adrian Griffith | BAH | 10,53 sek |
9. | Md Fakhri Ismail | BRU | 10,95 sek |
2. Vorlauf - 13.08.2016, 17:07 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Justin Gatlin | USA | 10,01 sek |
2. Q | Daniel Bailey | ANT | 10,20 sek |
3. | Rondel Sorrillo | TRI | 10,23 sek |
4. | Gerald Phiri | ZAM | 10,27 sek |
5. | Lucas Jakubczyk | GER | 10,29 sek |
6. | Hua Wilfried Koffi | CIV | 10,37 sek |
6. | Ogho-Oghene Egwero | NGR | 10,37 sek |
8. | Rodman Teltull | PLW | 10,64 sek |
9. | Riste Pandev | MKD | 10,71 sek |
3. Vorlauf - 13.08.2016, 17:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Zhenye Xie | CHN | 10,08 sek |
2. Q | Nickel Ashmeade | JAM | 10,13 sek |
3. q | Hassan Taftian | IRI | 10,17 sek |
4. q | Kim Collins | SKN | 10,18 sek |
5. | Abdullah Abkar Mohammed | KSA | 10,26 sek |
6. | Aziz Ouhadi | MAR | 10,34 sek |
6. | Kemar Hyman | CAY | 10,34 sek |
8. | Darrell Wesh | HAI | 10,39 sek |
4. Vorlauf - 13.08.2016, 17:21 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Andre De Grasse | CAN | 10,04 sek |
2. Q | Aska Cambridge | JPN | 10,13 sek |
3. q | Bingtian Su | CHN | 10,17 sek |
4. q | Jimmy Vicaut | FRA | 10,19 sek |
5. | Churandy Martina | NED | 10,22 sek |
6. | Emmanuel Matadi | LBR | 10,31 sek |
7. | Julian Reus | GER | 10,34 sek |
8. | Jamial Rolle | BAH | 10,68 sek |
9. | Sudirman Hadi | INA | 10,70 sek |
5. Vorlauf - 13.08.2016, 17:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ben Youssef Meité | CIV | 10,03 sek |
2. Q | Trayvon Bromell | USA | 10,13 sek |
3. q | Christophe Lemaitre | FRA | 10,16 sek |
4. q | Cejhae Greene | ANT | 10,20 sek |
4. | Keston Bledman | TRI | 10,20 sek |
6. | Akeem Haynes | CAN | 10,22 sek |
7. | Gabriel Mvumvure | ZIM | 10,28 sek |
8. | Hassan Saaid | MDV | 10,47 sek |
Siueni Filimone | TGA | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
6. Vorlauf - 13.08.2016, 17:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Yohan Blake | JAM | 10,11 sek |
2. Q | Jak Ali Harvey | TUR | 10,14 sek |
3. | Barakat Mubarak Al Harthi | OMA | 10,22 sek |
4. | Mosito Lehata | LES | 10,25 sek |
5. | James Ellington | GBR | 10,29 sek |
6. | Henricho Bruintjies | RSA | 10,33 sek |
7. | Peimeng Zhang | CHN | 10,36 sek |
8. | Antoine Adams | SKN | 10,39 sek |
7. Vorlauf - 13.08.2016, 17:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Usain Bolt | JAM | 10,07 sek |
2. Q | Andrew Fisher | JAM | 10,12 sek |
3. q | James Dasaolu | GBR | 10,18 sek |
4. | Yoshihide Kiryu | JPN | 10,23 sek |
5. | Shavez Hart | BAH | 10,28 sek |
6. | Richard Thompson | TRI | 10,29 sek |
7. | Jahvid Best | LCA | 10,39 sek |
8. | Jurgen Themen | SUR | 10,47 sek |
9. | Jin Wei Timothee Yap | SIN | 10,79 sek |
8. Vorlauf - 13.08.2016, 17:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Akani Simbine | RSA | 10,14 sek |
2. Q | Ryota Yamagata | JPN | 10,20 sek |
3. | Aaron Brown | CAN | 10,24 sek |
4. | Ramon Gittens | BAR | 10,25 sek |
5. | Solomon Bockarie | NED | 10,36 sek |
5. | Vitor Hugo Dos Santos | BRA | 10,36 sek |
7. | Kukyoung Kim | KOR | 10,37 sek |
8. | Brijesh Lawrence | SKN | 10,55 sek |
9. | Mohammed Abuchussa | PLE | 11,89 sek |
Qualifikation
Qualifikation, 1. Lauf - 13.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Riste Pandev | MKD | 10,72 sek |
2. Q | Sudirman Hadi | INA | 10,77 sek |
3. q | Mohammed Abuchussa | PLE | 10,82 sek |
4. | Holder da Silva | GBS | 10,97 sek |
5. | Wilfried Bingangoye | GAB | 11,03 sek |
6. | Mohamed Lamine Dansoko | GUI | 11,05 sek |
7. | Abdul Wahab Zahiri | AFG | 11,56 sek |
8. | Richson Simeon | MHL | 11,81 sek |
Qualifikation, 2. Lauf - 13.08.2016, 14:37 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Hassan Saaid | MDV | 10,43 sek |
2. Q | Siueni Filimone | TGA | 10,76 sek |
3. | Luke Bezzina | MLT | 11,04 sek |
4. | Masbah Ahmmed | BAN | 11,34 sek |
5. | Isaac Silafau | ASA | 11,51 sek |
6. | Hermenegildo Leite | ANG | 11,65 sek |
6. | John Ruuka | KIR | 11,65 sek |
Qualifikation, 3. Lauf - 13.08.2016, 14:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Rodman Teltull | PLW | 10,53 sek |
2. Q | Jin Wei Timothee Yap | SIN | 10,84 sek |
3. q | Md Fakhri Ismail | BRU | 10,92 sek |
4. | Ishmail Kamara | SLE | 10,95 sek |
5. | Kitson Kapiriel | FSM | 11,42 sek |
6. | Jidou El Moctar | MTN | 11,44 sek |
7. | Etimoni Timuani | TUV | 11,81 sek |
Stand: 15.08.16 03:28 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr