Leichtathletik, 200 m, Männer
Finale
19.08.2016, 03:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Usain Bolt | JAM | 19,78 sek |
Silber | Andre De Grasse | CAN | 20,02 sek |
Bronze | Christophe Lemaitre | FRA | 20,12 sek |
4. | Adam Gemili | GBR | 20,12 sek |
5. | Churandy Martina | NED | 20,13 sek |
6. | LaShawn Merritt | USA | 20,19 sek |
7. | Alonso Edward | PAN | 20,23 sek |
8. | Ramil Guliyev | TUR | 20,43 sek |
Halbfinale
1. Halbfinale - 18.08.2016, 03:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | LaShawn Merritt | USA | 19,94 sek |
2. Q | Christophe Lemaitre | FRA | 20,01 sek |
3. | Daniel Talbot | GBR | 20,25 sek |
4. | Nickel Ashmeade | JAM | 20,31 sek |
5. | Rondel Sorrillo | TRI | 20,33 sek |
5. | Nery Brenes | CRC | 20,33 sek |
7. | Aaron Brown | CAN | 20,37 sek |
8. | Jose Carlos Herrera | MEX | 20,48 sek |
2. Halbfinale - 18.08.2016, 03:08 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Usain Bolt | JAM | 19,78 sek |
2. Q | Andre De Grasse | CAN | 19,80 sek |
3. q | Adam Gemili | GBR | 20,08 sek |
4. q | Ramil Guliyev | TUR | 20,09 sek |
5. | Ameer Webb | USA | 20,43 sek |
5. | Yaqoob Salem Eid Yaqoob | BRN | 20,43 sek |
7. | Ejowvokoghene Oduduru | NGR | 20,59 sek |
8. | Roberto Skyers | CUB | 20,60 sek |
3. Halbfinale - 18.08.2016, 03:16 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Alonso Edward | PAN | 20,07 sek |
2. Q | Churandy Martina | NED | 20,10 sek |
3. | Justin Gatlin | USA | 20,13 sek |
4. | Bruno Hortelano | ESP | 20,16 sek |
5. | Nethaneel Mitchell-Blake | GBR | 20,25 sek |
6. | Yohan Blake | JAM | 20,37 sek |
7. | Likourgos-Stéfanos Tsákonas | GRE | 20,63 sek |
8. | Matteo Galvan | ITA | 20,88 sek |
Vorläufe
1. Vorlauf - 16.08.2016, 16:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Alonso Edward | PAN | 20,19 sek |
2. Q | Daniel Talbot | GBR | 20,27 sek |
3. q | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | GRE | 20,31 sek |
4. | Femi Ogunode | QAT | 20,36 sek |
5. | Jeremy Dodson | USA | 20,51 sek |
6. | Jak Ali Harvey | TUR | 20,58 sek |
7. | Mosito Lehata | LES | 20,65 sek |
Demetrius Pinder | BAH | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
2. Vorlauf - 16.08.2016, 16:57 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Bruno Hortelano | ESP | 20,12 sek |
2. Q | Yohan Blake | JAM | 20,13 sek |
3. q | Ameer Webb | USA | 20,31 sek |
4. | Anaso Jobodwana | RSA | 20,53 sek |
5. | Robin Erewa | GER | 20,61 sek |
6. | Emmanuel Kwame Dasor | GHA | 20,65 sek |
7. | Shavez Hart | BAH | 20,74 sek |
8. | Bernardo Baloyes | COL | 20,78 sek |
3. Vorlauf - 16.08.2016, 17:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Yaqoob Salem Eid Yaqoob | BRN | 20,19 sek |
2. Q | Ramil Guliyev | TUR | 20,23 sek |
3. q | Aaron Brown | CAN | 20,23 sek |
4. | Shota Iizuka | JPN | 20,49 sek |
5. | Emmanuel Matadi | LBR | 20,49 sek |
6. | Sibusiso Matsenjwa | SWZ | 20,63 sek |
7. | Levi Cadogan | BAR | 21,02 sek |
8. | Tega Odele | NGR | 21,25 sek |
4. Vorlauf - 16.08.2016, 17:11 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jose Carlos Herrera | MEX | 20,29 sek |
2. Q | Roberto Skyers | CUB | 20,44 sek |
3. | Jorge Vides | BRA | 20,50 sek |
4. | Tlotliso Gift Leotlela | RSA | 20,59 sek |
5. | Eseosa Desalu | ITA | 20,65 sek |
6. | Teray Smith | BAH | 20,66 sek |
7. | Didier Kiki | BEN | 22,27 sek |
Miguel Francis | ANT | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
5. Vorlauf - 16.08.2016, 17:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Justin Gatlin | USA | 20,42 sek |
2. Q | Matteo Galvan | ITA | 20,58 sek |
3. | Ramon Gittens | BAR | 20,58 sek |
4. | Sergej Smelyk | UKR | 20,66 sek |
5. | Aleixo-Platini Menga | GER | 20,80 sek |
6. | Kenji Fujimitsu | JPN | 20,86 sek |
7. | Yancarlos Martínez | DOM | 20,97 sek |
6. Vorlauf - 16.08.2016, 17:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Nickel Ashmeade | JAM | 20,15 sek |
2. Q | Adam Gemili | GBR | 20,20 sek |
3. | Clarence Munyai | RSA | 20,66 sek |
4. | Burkheart Ellis | BAR | 20,74 sek |
5. | Alexander Hartmann | AUS | 21,02 sek |
6. | Tatenda Tsumba | ZIM | 21,04 sek |
7. | Rolando Palacios | HON | 21,32 sek |
8. | Theo Piniau | PNG | 22,14 sek |
7. Vorlauf - 16.08.2016, 17:32 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Nery Brenes | CRC | 20,20 sek |
2. Q | Churandy Martina | NED | 20,29 sek |
3. | Brendon Rodney | CAN | 20,34 sek |
4. | Davide Manenti | ITA | 20,51 sek |
5. | Adama Jammeh | GAM | 20,55 sek |
6. | Harold Houston | BER | 20,85 sek |
7. | Kokoutse Fabrice Dabla | TOG | 21,63 sek |
Mike Mokamba Nyang'au | KEN | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
8. Vorlauf - 16.08.2016, 17:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | LaShawn Merritt | USA | 20,15 sek |
2. Q | Christophe Lemaitre | FRA | 20,28 sek |
3. | Julian Reus | GER | 20,39 sek |
4. | Reynier Mena | CUB | 20,42 sek |
5. | Karol Zalewski | POL | 20,54 sek |
6. | Bruno de Barros | BRA | 20,59 sek |
7. | Igor Bodrow | UKR | 20,86 sek |
8. | Carvin Nkanata | KEN | 21,43 sek |
9. Vorlauf - 16.08.2016, 17:46 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Usain Bolt | JAM | 20,28 sek |
2. Q | Ejowvokoghene Oduduru | NGR | 20,34 sek |
3. | Solomon Bockarie | NED | 20,42 sek |
4. | Kyle Greaux | TRI | 20,61 sek |
5. | Jonathan Borlée | BEL | 20,64 sek |
6. | Kei Takase | JPN | 20,71 sek |
7. | Ali Ahmed Al Amri | KSA | 20,78 sek |
7. | Jaysuma Saidy Ndure | NOR | 20,78 sek |
10. Vorlauf - 16.08.2016, 17:53 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Andre De Grasse | CAN | 20,09 sek |
2. Q | Nethaneel Mitchell-Blake | GBR | 20,24 sek |
3. q | Rondel Sorrillo | TRI | 20,27 sek |
4. | Hua Wilfried Koffi | CIV | 20,48 sek |
5. | Antoine Adams | SKN | 20,49 sek |
6. | Stanly Del Carmen | DOM | 20,55 sek |
7. | Aldemir da Silva Junior | BRA | 20,80 sek |
8. | Brandon Jones | BIZ | 21,49 sek |
Stand: 19.08.16 03:40 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr