Leichtathletik, Kugelstoßen, Männer
Finale
19.08.2016, 01:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Ryan Crouser | USA | 22,52 m (OR , WJB ) |
Silber | Joe Kovacs | USA | 21,78 m |
Bronze | Tomas Walsh | NZL | 21,36 m |
4. | Franck Elemba | CGO | 21,20 m |
5. | Darlan Romani | BRA | 21,02 m |
6. | Tomasz Majewski | POL | 20,72 m |
7. | David Storl | GER | 20,64 m |
8. | O'Dayne Richards | JAM | 20,64 m |
9. | Jacko Gill | NZL | 20,50 m |
10. | Damien Birkinhead | AUS | 20,45 m |
11. | Stipe Zunic | CRO | 20,04 m |
Konrad Bukowiecki | POL | ogV |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe A - 18.08.2016, 14:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jacko Gill | NZL | 20,80 m |
2. Q | Joe Kovacs | USA | 20,73 m |
3. q | Tomasz Majewski | POL | 20,56 m |
4. q | Stipe Zunic | CRO | 20,52 m |
5. q | Franck Elemba | CGO | 20,45 m |
6. | Andrei Gag | ROU | 20,40 m |
7. | Borja Vivas | ESP | 20,25 m |
8. | Tim Nedow | CAN | 20,00 m |
9. | German Lauro | ARG | 19,89 m |
10. | Tomas Stanek | CZE | 19,76 m |
11. | Tobias Dahm | GER | 19,62 m |
12. | Darrell Hill | USA | 19,56 m |
13. | Hamza Alic | BIH | 19,48 m |
14. | Nicholas Scarvelis | GRE | 19,37 m |
15. | Stephen Mozia | NGR | 18,98 m |
16. | Kemal Mesic | BIH | 18,84 m |
17. | Iwan Iwanow | KAZ | 17,38 m |
Qualifikation, Gruppe B - 18.08.2016, 14:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ryan Crouser | USA | 21,59 m |
2. Q | Tomas Walsh | NZL | 21,03 m |
3. Q | Darlan Romani | BRA | 20,94 m |
4. Q | Konrad Bukowiecki | POL | 20,71 m |
5. q | Damien Birkinhead | AUS | 20,50 m |
6. q | David Storl | GER | 20,47 m |
7. q | O'Dayne Richards | JAM | 20,40 m |
8. | Asmir Kolasinac | SRB | 20,16 m |
9. | Carlos Tobalina | ESP | 19,98 m |
10. | Michal Haratyk | POL | 19,97 m |
11. | Filip Mihaljevic | CRO | 19,69 m |
12. | Mesud Pezer | BIH | 19,55 m |
13. | Georgi Iwanow | BUL | 19,49 m |
14. | Tsanko Arnaudov | POR | 18,88 m |
15. | Benik Abramjan | GEO | 18,72 m |
16. | Ivan Emilianov | MDA | 17,83 m |
17. | Eldred Henry | IVB | 17,07 m |
Stand: 19.08.16 02:30 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr